Нашли дешевле? Снизим цену!
Магазин «Эра-Электро» является официальным дистрибьютором всех Брендов представленных в каталоге и соответственно может гарантировать минимальную цену и высокое качество продукции.
Вот как это работает:
1. Нашли более низкую цену?
2. Заполните специальную форму.
3. Мы проверим детали, и предложим вам цену ниже!
Пожалуйста, заполните форму:
* Обязательные поля
* Обязательные поля
| Автоматический By-pass | есть |
| Вес | 7.8 кг |
| Влажность | 0-90% |
| Возможность замены батарей | есть |
| Время зарядки | 5 ч. |
| Время переключения на батарею | 0 мс |
| Время работы при полной нагрузке | в зависимости от внешних батарей |
| Входная частота | 40-70 Гц |
| Входное напряжение, В | 110-300 В |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходная мощность | 1000 ВА / 1000 Вт |
| Выходная частота | 50 или 60 Гц |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Интерфейсы | USB, RS-232, Intelligent slot (опции - SNMP; датчик температуры/влажности и 2 входных сухих контакта; AS-400 сухие контакты c дистанционным включением и отключением, RS-485 Modbus RTU или RS-232 с протоколом адресации 0-255), EPO, RJ-45 (фильтр помех) |
| Исполнение | с подключением внешних батарей |
| Количество АКБ | внешние АКБ 3 шт. х 12В х (18 - 200Ач) |
| Количество выходных разъемов питания | 8xIEC C13 (2xEU под заказ) |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Коэффициент полезного действия | 90% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Отображение информации | ЖК графический экран |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
| Поддержка SNMP | есть |
| Рабочая температура, °C | 0-40 С |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 1% |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (евророзетки под заказ) |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Ток зарядного устройства | 1-12А |
| Уровень шума | меньше 45дБ(а) на расстоянии 1 м. |
| Фильтрация помех | есть |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Холодный старт | есть |
| Цвет | черный |
Теги: ИБП однофазные 1ф/1ф, N-Power












