Нашли дешевле? Снизим цену!
Магазин «Эра-Электро» является официальным дистрибьютором всех Брендов представленных в каталоге и соответственно может гарантировать минимальную цену и высокое качество продукции.
Вот как это работает:
1. Нашли более низкую цену?
2. Заполните специальную форму.
3. Мы проверим детали, и предложим вам цену ниже!
Пожалуйста, заполните форму:
* Обязательные поля
* Обязательные поля
| Автоматический By-pass | есть |
| Вес | 250.0 кг |
| Влажность | 0-95% |
| Возможность замены батарей | есть |
| Время зарядки | от 4 до 8 час |
| Время переключения на батарею | 0 мс |
| Входная частота | 45-65 Гц |
| Входное напряжение, В | 304-437 В |
| Входной коэффициент мощности | 0.83 |
| Выходная мощность | 20000 ВА / 16000 Вт |
| Выходная частота | 50-60 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 550x1055x850 мм |
| Гальваническая развязка | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Интерфейсы | RS232, AS400, оптоволоконные разъемы |
| Исполнение | внешние / внутренние |
| Количество АКБ | внутренние батареи - 32 шт 12 а/ч, внешние батареи - 33 шт |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 1% |
| Коэффициент полезного действия | 95% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Особенности | изолирующий трансформатор, гальваническая развязка, модуль параллельной работы (опционально), сенсорный ЖК экран, оптоволоконные разъемы |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Перегрузочная способность | 125% - 20 мин, 150% - 1.5 мин, 1400% - 10 мс |
| Поддержка SNMP | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Рабочая температура, °C | 0-40 С |
| Ручной By-pass | есть |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 1 % |
| Степень защиты | IP54 |
| Сухие контакты | есть |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Тип выходных разъемов питания | клеммная колодка |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Ток зарядного устройства | 10 А |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Фильтрация помех | есть |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Холодный старт | есть |
| Цвет | серый |


















